Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wetzel, Brigitte | Wahlbezirk 0 |
CDU | Oberle, Karin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Abraham, Konrad | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jöst, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmitt, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Prasch, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schröder, Willy | Wahlbezirk 0 |
SPD | Jonasdofsky, Ursula | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Berbner, Alois | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Wetzel, Frank | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Reinhard, Denise | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Rech, Thomas | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Heller, Martina | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Becker, Janina | Wahlbezirk 0 |
FWV Abtsteinach | Arnold, Hans-Josef | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Abtsteinach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.978 | |
Wähler/innen | 1.105 | 55,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Brigitte Wetzel, CDU | |||
Karin Oberle, CDU | |||
Konrad Abraham, CDU | |||
Peter Jöst, CDU | |||
Klaus Schmitt, CDU | |||
Peter Kahlig, CDU | |||
Sebastian Prasch, CDU | |||
Julia Jöst, CDU | |||
Gerhard Sachs, CDU | |||
Thomas Kunkel, CDU | |||
Florian Rohr, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willy Schröder, SPD | |||
Andreas Lang, SPD | |||
Maik Schork, SPD | |||
Ursula Jonasdofsky, SPD | |||
Hermann Schork, SPD | |||
Marco Stay, SPD | |||
Sieglinde Helfrich, SPD | |||
Herbert Kunkel, SPD | |||
Helmut Rutz, SPD | |||
FWV Abtsteinach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alois Berbner, FWV Abtsteinach | |||
Frank Wetzel, FWV Abtsteinach | |||
Martina Heller, FWV Abtsteinach | |||
Thomas Rech, FWV Abtsteinach | |||
Denise Reinhard, FWV Abtsteinach | |||
Christopher Reitermann, FWV Abtsteinach | |||
Gabriele Härtel, FWV Abtsteinach | |||
Hans-Josef Arnold, FWV Abtsteinach | |||
Janina Becker, FWV Abtsteinach | |||
Sabine Bachmann, FWV Abtsteinach | |||
Andreas Leidig, FWV Abtsteinach | |||
Günter Schmitt, FWV Abtsteinach | |||
Willi Schmitt, FWV Abtsteinach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,86 %