Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bubenzer, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Finger, Harald | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kern, Franz Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bubenzer, Regina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Teske, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pruß, Malte | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schnürle, Isabella | Wahlbezirk 0 |
CDU | Engel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Prof. Dr. Leonhard, Joachim-Felix | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bauer, Christine | Wahlbezirk 0 |
SPD | Paul, Anke | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rechel, Jan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Plößer, Harald | Wahlbezirk 0 |
SPD | Vogel, Daniela | Wahlbezirk 0 |
SPD | Scheffler, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Semik, Detlef | Wahlbezirk 0 |
SPD | Martin, Stephan | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Lochmann, Doris | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Herrmann, Hans | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Schneider, Martina | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Steitz, Volker | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Gottmann-Eberleh, Simone | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Dehmel, Andreas | Wahlbezirk 0 |
IUHAS | Kögler, Savannah | Wahlbezirk 0 |
FW | Kaffenberger, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FW | Dr. Klimesch, Roger Günther | Wahlbezirk 0 |
FW | Zimmermann, Karl Gerd | Wahlbezirk 0 |
FW | Meyer, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
FW | Müller, Silke | Wahlbezirk 0 |
FW | Dr. Wölfel, Benno | Wahlbezirk 0 |
FW | Schäfer, Frank | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Alsbach-Hähnlein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 7.392 | |
Wähler/innen | 3.662 | 49,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sebastian Bubenzer, CDU | |||
Harald Finger, CDU | |||
Franz Georg Kern, CDU | |||
Regina Bubenzer, CDU | |||
Christoph Teske, CDU | |||
Malte Pruß, CDU | |||
Isabella Schnürle, CDU | |||
Dieter Lehmann, CDU | |||
Detlev Otto, CDU | |||
Christine Bauer, CDU | |||
Heinrich Tönshoff, CDU | |||
Friedel Rothermel, CDU | |||
Catharina Böhne, CDU | |||
Stephan Dietrich, CDU | |||
Thomas Engel, CDU | |||
Ines Teske, CDU | |||
Thomas Wolf, CDU | |||
Ingrid Schnürle, CDU | |||
Detlef Menz, CDU | |||
Horst Peth, CDU | |||
Bernhard Bungert, CDU | |||
Bernd Schubert, CDU | |||
Joachim-Felix Prof. Dr. Leonhard, CDU | |||
Hans-Paul Tix, CDU | |||
Konrad Knies, CDU | |||
Elisabeth Bluhm, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anke Paul, SPD | |||
Peter Scheffler, SPD | |||
Daniela Vogel, SPD | |||
Detlef Semik, SPD | |||
Harald Plößer, SPD | |||
Stephan Martin, SPD | |||
Jan Rechel, SPD | |||
Lars Späth, SPD | |||
Leo-Franz Bordasch, SPD | |||
Andreas Meid, SPD | |||
Karl Müller, SPD | |||
Dorothea Volk-Kathol, SPD | |||
Tibor Hertelendy, SPD | |||
Siegfried Ebert, SPD | |||
Christine Griga, SPD | |||
Joachim Reichelt, SPD | |||
Max Pollinger, SPD | |||
Gabriele Seydler-Lang, SPD | |||
Heinz Bergner, SPD | |||
Helmut Nickel, SPD | |||
Dieter Götz, SPD | |||
Sigrun Zehfuß, SPD | |||
IUHAS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Doris Lochmann, IUHAS | |||
Hans Herrmann, IUHAS | |||
Volker Steitz, IUHAS | |||
Simone Gottmann-Eberleh, IUHAS | |||
Andreas Dehmel, IUHAS | |||
Savannah Kögler, IUHAS | |||
Oliver Bock, IUHAS | |||
Marja-Riitta Weise, IUHAS | |||
Marion Fuhr-Dietrich, IUHAS | |||
Knut Seckel, IUHAS | |||
Martina Schneider, IUHAS | |||
Peter Müller, IUHAS | |||
Gabriel Kögler, IUHAS | |||
Sabine Wächter, IUHAS | |||
Hedwig Herrmann, IUHAS | |||
Claudia Holz, IUHAS | |||
Nelly Zehfuß, IUHAS | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Kaffenberger, FW | |||
Reinhard Meyer, FW | |||
Silke Müller, FW | |||
Dr. Roger Günther Klimesch, FW | |||
Karl Gerd Zimmermann, FW | |||
Frank Schäfer, FW | |||
Joachim Klaus, FW | |||
Marcel Schindler, FW | |||
Renate Schaffner, FW | |||
Peter Schaffner, FW | |||
Dr. Benno Wölfel, FW | |||
Georg Rothermel, FW | |||
Sabine Penger-Meyer, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,54 %