Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Desch, Rolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stock, Franz-Karl | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kunkel, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmidt, Berthold | Wahlbezirk 0 |
CDU | Steigerwald, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Reitz, Birgit | Wahlbezirk 0 |
CDU | Langhammer, Karl | Wahlbezirk 0 |
CDU | Köhler, Katharina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Buch, Sébastien | Wahlbezirk 0 |
CDU | Simons, Martina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schultze, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schum, Berthold | Wahlbezirk 0 |
SPD | Appel, Matthias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stichel, Marco-Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Jackel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Sommer, Herbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Winkel, Horst | Wahlbezirk 0 |
SPD | Fringes, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
SPD | Glaab, Martina | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stichel, Manuela | Wahlbezirk 0 |
FWG | Günther, Hubertus | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schum, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
FWG | Richter, Herbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Senzel, Horst | Wahlbezirk 0 |
FWG | Mann, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
FWG | Petermann, Jörg | Wahlbezirk 0 |
FWG | Weigand, Holger | Wahlbezirk 0 |
FWG | Borde, Edmund | Wahlbezirk 0 |
FWG | Strauß, Heiko | Wahlbezirk 0 |
FWG | Garde, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
FWG | Uhl, Volker | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Biebergemünd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.688 | |
Wähler/innen | 3.777 | 56,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Berthold Schmidt, CDU | |||
Rolf Desch, CDU | |||
Burkhard Steigerwald, CDU | |||
Sébastien Buch, CDU | |||
Michael Kunkel, CDU | |||
Karl Langhammer, CDU | |||
Markus Heim, CDU | |||
Birgit Reitz, CDU | |||
Wolfgang Schultze, CDU | |||
Franz-Karl Stock, CDU | |||
Martina Simons, CDU | |||
Walter Pfeifer, CDU | |||
Katharina Köhler, CDU | |||
Frank Cieslik, CDU | |||
Christoph Koch, CDU | |||
Thorsten Gresser, CDU | |||
Christopher Rieth, CDU | |||
Christiane Hauck, CDU | |||
Wolfgang Kreß, CDU | |||
Karlheinz Geis, CDU | |||
Siegfried Schlauch, CDU | |||
Franz Josef Prasch, CDU | |||
Andrea Grottke, CDU | |||
Felix Schüch, CDU | |||
Reinhold Hof, CDU | |||
Günter Wagner, CDU | |||
Joachim Koch, CDU | |||
Monika Ullmann-Weiler, CDU | |||
Erwin Wagner, CDU | |||
Matthias Meyer, CDU | |||
Heinz Huth, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Berthold Schum, SPD | |||
Marco-Walter Stichel, SPD | |||
Matthias Appel, SPD | |||
Horst Winkel, SPD | |||
Heinz-Josef Fringes, SPD | |||
Herbert Sommer, SPD | |||
Dominic Glaab, SPD | |||
Manuela Stichel, SPD | |||
Andreas Dotzauer, SPD | |||
Klaus Hommel, SPD | |||
Elke Lenz, SPD | |||
Martina Glaab, SPD | |||
Walter Friedrich, SPD | |||
Michaela Stock, SPD | |||
Heinz Hilb, SPD | |||
Harry Koch, SPD | |||
Karl-Christoph Sachs, SPD | |||
Erich Senzel, SPD | |||
Thomas Jackel, SPD | |||
Michael Günther, SPD | |||
Alexander Schmitt, SPD | |||
Andrea Dehmer, SPD | |||
Hartmut Freund, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Richter, FWG | |||
Bernhard Schum, FWG | |||
Hubertus Günther, FWG | |||
Horst Senzel, FWG | |||
Ulrich Mann, FWG | |||
Holger Weigand, FWG | |||
Jörg Petermann, FWG | |||
Edmund Borde, FWG | |||
Corinna Berger, FWG | |||
Krista Wurche, FWG | |||
Burkhard Garde, FWG | |||
Dirk Maiberger, FWG | |||
Thomas Link, FWG | |||
Karin Eichhorn, FWG | |||
Stefan Schum, FWG | |||
Volker Uhl, FWG | |||
Willi Hessler, FWG | |||
Joachim Wagner, FWG | |||
Hugo Reitz, FWG | |||
Berthold Weinel, FWG | |||
Heiko Strauß, FWG | |||
Harald Schell, FWG | |||
Werner Mann, FWG | |||
Dieter Huth, FWG | |||
Karl Peter Rieth, FWG | |||
Herbert Wagner, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,47 %