Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Behr, Birgit | Wahlbezirk 0 |
CDU | Cwielong, Werner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schneider, Sascha | Wahlbezirk 0 |
CDU | Behr, Jil-Natalie | Wahlbezirk 0 |
CDU | Börner, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Fleck, Bianca | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pest, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stolper, Walter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pabst, Horst | Wahlbezirk 0 |
SPD | Erb, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heitzenröder, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Viel, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Fuchs, Doris | Wahlbezirk 0 |
SPD | Laskowski, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Reuhl, Birgit | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gierhake, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Viel, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Borngräber, Waltraud | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Maul, Martin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schefold, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Lindenau, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Hritz, Horst | Wahlbezirk 0 |
SPD | Michaelis, Andrea | Wahlbezirk 0 |
SPD | Scholz, Christian | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Tonecker-Bös, Renate | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Bös, Werner | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Bender, Sabine | Wahlbezirk 0 |
TEZ | Nedog, Jonny | Wahlbezirk 0 |
TEZ | Merz, Carmen | Wahlbezirk 0 |
TEZ | Dörr, Tanja | Wahlbezirk 0 |
TEZ | Bertus, Nicole | Wahlbezirk 0 |
Stadt Erlensee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.608 | |
Wähler/innen | 4.799 | 45,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Birgit Behr, CDU | |||
Werner Cwielong, CDU | |||
Bianca Fleck, CDU | |||
Sascha Schneider, CDU | |||
Horst Pabst, CDU | |||
Werner Beier, CDU | |||
Martin Pest, CDU | |||
Rolf Schneider, CDU | |||
Jil-Natalie Behr, CDU | |||
Ali Özcicek, CDU | |||
Michael Börner, CDU | |||
Walter Stolper, CDU | |||
Nico Jung, CDU | |||
Benjamin Köppel, CDU | |||
Norbert Huth, CDU | |||
Arnold Notzon, CDU | |||
Michael Knieps, CDU | |||
Mara Becker, CDU | |||
Klaus-Peter Kunkel, CDU | |||
Franz Brauer, CDU | |||
Roman Hölzer, CDU | |||
Stephan Schmidt, CDU | |||
Gabriele Svidran, CDU | |||
Norbert Brauer, CDU | |||
Birgit Pichon, CDU | |||
Paul Kopietz, CDU | |||
Carolin Mazurek, CDU | |||
Klaus Brauer, CDU | |||
Manfred Langner, CDU | |||
Herbert Zöpf, CDU | |||
Bodo Jäger, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Erb, SPD | |||
Birgit Reuhl, SPD | |||
Uwe Laskowski, SPD | |||
Doris Fuchs, SPD | |||
Dr. Martin Maul, SPD | |||
Andrea Michaelis, SPD | |||
Christian Scholz, SPD | |||
Waltraud Borngräber, SPD | |||
Ulrich Heitzenröder, SPD | |||
Lilian Siderius-Manning, SPD | |||
Klaus Lindenau, SPD | |||
Norbert Schefold, SPD | |||
Tobias Darmer, SPD | |||
Wolfgang Gierhake, SPD | |||
Uwe Viel, SPD | |||
Peter Viel, SPD | |||
Peter Wittwar, SPD | |||
Herbert Lange, SPD | |||
Dr. Horst Hritz, SPD | |||
Dr. Sebastian Haude, SPD | |||
Roman Schefold, SPD | |||
Tahir Büyükkoc, SPD | |||
Dominik Kraft, SPD | |||
Gizela Kavai, SPD | |||
Dominik Kratz, SPD | |||
Gaetana Karre, SPD | |||
Martin Kosub, SPD | |||
Gerhard Born, SPD | |||
Norbert Ries, SPD | |||
Nurretin Büyükkoc, SPD | |||
Dr. Andre Kavai, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Renate Tonecker-Bös, GRÜNE | |||
Werner Bös, GRÜNE | |||
Sabine Bender, GRÜNE | |||
Oliver Gernand, GRÜNE | |||
Gudrun Schmid, GRÜNE | |||
Lothar Lukas, GRÜNE | |||
Sylvia Ostermeyer, GRÜNE | |||
Peter Seikel, GRÜNE | |||
Jasmin Rühl, GRÜNE | |||
Dieter Nentwig, GRÜNE | |||
Milena Bös, GRÜNE | |||
Monika Kühn-Bousonville, GRÜNE | |||
Dr. Reinhard Hanke, GRÜNE | |||
Reiner Bousonville, GRÜNE | |||
TEZ - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jonny Nedog, TEZ | |||
Carmen Merz, TEZ | |||
Tanja Dörr, TEZ | |||
Nicole Bertus, TEZ | |||
Angelina Ruth Fernandez, TEZ | |||
Sxarus Bruse, TEZ | |||
Jasmin Meier, TEZ | |||
Patrick Bordt, TEZ | |||
Denis Wohlmann, TEZ | |||
Heinz Oppermann, TEZ | |||
Angelika Dörr, TEZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,24 %