Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Klein, Hugo | Wahlbezirk 0 |
CDU | Peter, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Noll, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Henkel-Effenberger, Sabine | Wahlbezirk 0 |
CDU | Altmann, Florian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brönner, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Trageser, Wigbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Marten, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Höfler, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Blobner, Anna Maria | Wahlbezirk 0 |
SPD | Eitz, Albrecht | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heldt, Joachim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Kirschning, Manfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Langstrof, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmitt, Albert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Höfler, Marius | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Kreis, Achim | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Seymor, Jennifer | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Remmel, Stephan | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Peter, Georg | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Lucas, Joachim | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Pfahler, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Rennhack, Manfred | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Thyriot, Günther | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Weidner, Sabine | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Pfahler, Jochen | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Lindofsky, Thomas | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Huth, Heribert | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Schmitt, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Lutz, Ferdinand | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Scharf, Nadine | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Hackenberg, Ortwin | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Hartmann, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Die Unbestechlichen | Hof, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Die Unbestechlichen | Pappert-Tichy, Anita | Wahlbezirk 0 |
Die Unbestechlichen | Kaufmann, Ronald | Wahlbezirk 0 |
Die Unbestechlichen | Prof. Fleckenstein, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Freigericht
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.729 | |
Wähler/innen | 6.314 | 53,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Peter, CDU | |||
Hugo Klein, CDU | |||
Sabine Henkel-Effenberger, CDU | |||
Florian Altmann, CDU | |||
Saskia Warburg, CDU | |||
Daniel Klein, CDU | |||
Carmen Brönner, CDU | |||
Jeanette König, CDU | |||
Günter Noll, CDU | |||
Rainer Ritter, CDU | |||
Klaus Brönner, CDU | |||
Helmut Marten, CDU | |||
Sebastian Klüh, CDU | |||
Heinrich Höfler, CDU | |||
Beate Weber, CDU | |||
Walter Wiederer, CDU | |||
Cordula Hahn, CDU | |||
Michael Krämer, CDU | |||
Oliver Boselli, CDU | |||
Michael Betz, CDU | |||
Wigbert Trageser, CDU | |||
Karola Höfler, CDU | |||
John-Hermann Steuhl, CDU | |||
Georg-Joachim Diez, CDU | |||
Ilona Reußwig, CDU | |||
Axel König, CDU | |||
Sturmius Fischer, CDU | |||
Mike Lazarus, CDU | |||
Dirk Albrecht, CDU | |||
Piotr Grabowski, CDU | |||
Norbert Stein, CDU | |||
Manfred Seipel, CDU | |||
Johannes Weigand, CDU | |||
Martina Mook, CDU | |||
Markus Streb, CDU | |||
Ludwig Weber, CDU | |||
Eugen Börner, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anna Maria Blobner, SPD | |||
Joachim Heldt, SPD | |||
Albrecht Eitz, SPD | |||
Susanne Wagner, SPD | |||
Dr. Manfred Kirschning, SPD | |||
Sascha Heising, SPD | |||
Marius Höfler, SPD | |||
Albert Schmitt, SPD | |||
Alexander Breitkreutz, SPD | |||
Maik Hagel, SPD | |||
Marco Heuzeroth, SPD | |||
Peter Langstrof, SPD | |||
Peter Panzner, SPD | |||
Manfred Reus, SPD | |||
Andreas Schneider, SPD | |||
Christoph Heldt, SPD | |||
Andreas Panzner, SPD | |||
Gabriela Hoffmann, SPD | |||
Margot Heldt, SPD | |||
Sandra Siebert, SPD | |||
Ingrid Trautmann, SPD | |||
Barbara Iffland, SPD | |||
Peter Schaffrath, SPD | |||
Bettina Schulz-Krüger, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Achim Kreis, GRÜNE | |||
Jennifer Seymor, GRÜNE | |||
Holger Marquardt, GRÜNE | |||
Franz Josef Pfeifer, GRÜNE | |||
Stephan Remmel, GRÜNE | |||
Annette Kress, GRÜNE | |||
Georg Peter, GRÜNE | |||
Achim Wissel, GRÜNE | |||
Juliane Frank-Hestermann, GRÜNE | |||
Sturmius Maier, GRÜNE | |||
Tanja Pfeifer, GRÜNE | |||
Regine Wörner, GRÜNE | |||
Andreas Höfler, GRÜNE | |||
Nadja Pfeifer, GRÜNE | |||
UWG Freigericht - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Lucas, UWG Freigericht | |||
Gerhard Pfahler, UWG Freigericht | |||
Manfred Rennhack, UWG Freigericht | |||
Günther Thyriot, UWG Freigericht | |||
Sabine Weidner, UWG Freigericht | |||
Ferdinand Lutz, UWG Freigericht | |||
Rudolf Schmitt, UWG Freigericht | |||
Stefan Hartmann, UWG Freigericht | |||
Thomas Lindofsky, UWG Freigericht | |||
Jochen Pfahler, UWG Freigericht | |||
Ortwin Hackenberg, UWG Freigericht | |||
Heribert Huth, UWG Freigericht | |||
Philipp Schmitt, UWG Freigericht | |||
Raimund Seliger, UWG Freigericht | |||
Berthold Martin, UWG Freigericht | |||
Nadine Scharf, UWG Freigericht | |||
Dieter Pochop, UWG Freigericht | |||
Thomas Wolf, UWG Freigericht | |||
Bernd Hofmann, UWG Freigericht | |||
Wolfgang Alt, UWG Freigericht | |||
Sabine Spangenberg, UWG Freigericht | |||
Eberhard Schäfer, UWG Freigericht | |||
Iris Höber, UWG Freigericht | |||
Norbert Remmel, UWG Freigericht | |||
Kevin Moldan, UWG Freigericht | |||
Hans Höfler, UWG Freigericht | |||
Kai Trageser, UWG Freigericht | |||
Sylvia Teuber, UWG Freigericht | |||
Sascha Schröer, UWG Freigericht | |||
Reinhold Trageser, UWG Freigericht | |||
Martin Peter, UWG Freigericht | |||
Julian Meckel, UWG Freigericht | |||
Ingeborg Naumann, UWG Freigericht | |||
Die Unbestechlichen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Hof, Die Unbestechlichen | |||
Ronald Kaufmann, Die Unbestechlichen | |||
Anita Pappert-Tichy, Die Unbestechlichen | |||
Wolfgang Stange, Die Unbestechlichen | |||
Johannes Meier, Die Unbestechlichen | |||
Bernhard Prof. Fleckenstein, Die Unbestechlichen | |||
Norbert Haupt, Die Unbestechlichen | |||
Bernhard Hetzer, Die Unbestechlichen | |||
Cornelius Möbs, Die Unbestechlichen | |||
Susanne Tichy, Die Unbestechlichen | |||
Heinz Knopp, Die Unbestechlichen | |||
Matthias Meier, Die Unbestechlichen | |||
Bodo Schreiber, Die Unbestechlichen | |||
Wilfried Tichy, Die Unbestechlichen | |||
Monika Henz, Die Unbestechlichen | |||
Rudolf Reus, Die Unbestechlichen | |||
Harald Häuser, Die Unbestechlichen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,83 %