Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Effenberger, Bernd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Langstrof, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heldt, Margot | Wahlbezirk 0 |
SPD | Geist, Bernd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Keller, Josef | Wahlbezirk 0 |
Horbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.411 | |
Wähler/innen | 753 | 53,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bernd Effenberger, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Effenberger, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Langstrof, SPD | |||
Margot Heldt, SPD | |||
Eveline Schreiber, SPD | |||
Josef Keller, SPD | |||
Bernd Geist, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,37 %