Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Froschauer, Karl | Wahlbezirk 0 |
CDU | König, Axel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hahn, Cordula | Wahlbezirk 0 |
SPD | Panzner, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Eitz, Albrecht | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmitt, Albert | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Hofmann, Bernd | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Alt, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
UWG Freigericht | Schröer, Sascha | Wahlbezirk 0 |
Somborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.777 | |
Wähler/innen | 2.516 | 52,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Axel König, CDU | |||
Karl Froschauer, CDU | |||
Walter Wiederer, CDU | |||
Cordula Hahn, CDU | |||
Martina Mook, CDU | |||
Sebastian Klüh, CDU | |||
Michael Krämer, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Panzner, SPD | |||
Maik Hagel, SPD | |||
Susanne Wagner, SPD | |||
Albrecht Eitz, SPD | |||
Marco Heuzeroth, SPD | |||
Marius Höfler, SPD | |||
Albert Schmitt, SPD | |||
Peter Schaffrath, SPD | |||
Andreas Schneider, SPD | |||
UWG Freigericht - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Hofmann, UWG Freigericht | |||
Wolfgang Alt, UWG Freigericht | |||
Sascha Schröer, UWG Freigericht | |||
Iris Höber, UWG Freigericht | |||
Eberhard Schäfer, UWG Freigericht | |||
Henriette Hofmann, UWG Freigericht |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,67 %