Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Heckel, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mosler, Anton | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heckel, Mareike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmoranz, Hermann | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schura, Johannes | Wahlbezirk 0 |
CDU | Faß, Heike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bathke, Hansjörg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Zimmer, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Arz, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kadhim, Robin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Thewes, Lothar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schamari, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kollmann, Adrian | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weinem, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | König, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schwarz, Heiko | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dries, Günter | Wahlbezirk 0 |
FDP | Dr. Boom, , Achim | Wahlbezirk 0 |
WIR | Lill, Udo | Wahlbezirk 0 |
WIR | Barth, Michael | Wahlbezirk 0 |
WIR | Siegfried, Martin | Wahlbezirk 0 |
WIR | Hock, Johannes | Wahlbezirk 0 |
GfR | Bosch, Manuela | Wahlbezirk 0 |
GfR | Zöller, Tobias | Wahlbezirk 0 |
GfR | Neumann, Mario | Wahlbezirk 0 |
GfR | Rosenbach, Andrea | Wahlbezirk 0 |
GfR | Schambach, Torsten | Wahlbezirk 0 |
GfR | Klingenburg, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
GfR | Dr. Steinbauer, , Dieter | Wahlbezirk 0 |
GfR | Beisheim, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
GfR | Haber, Andrea | Wahlbezirk 0 |
Stadt Rüdesheim am Rhein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.422 | |
Wähler/innen | 3.401 | 45,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anton Mosler, CDU | |||
Günter Heckel, CDU | |||
Helmut Arz, CDU | |||
Adrian Kollmann, CDU | |||
Johannes Schura, CDU | |||
Hansjörg Bathke, CDU | |||
Heike Faß, CDU | |||
Hermann Schmoranz, CDU | |||
Constanze Kremer-Blasius, CDU | |||
Thomas Schamari, CDU | |||
Ralf Klein-Altstedde, CDU | |||
Lothar Thewes, CDU | |||
Robin Kadhim, CDU | |||
Winfried Magnus, CDU | |||
Sebastian Zimmer, CDU | |||
Maximilian Bathke, CDU | |||
Jochen Petry, CDU | |||
Mareike Heckel, CDU | |||
Jens Wendel, CDU | |||
Karlheinz Craß, CDU | |||
Moritz Becker, CDU | |||
Simone Wagner, CDU | |||
René Martin, CDU | |||
Kai Mathias, CDU | |||
Walter Kirsch, CDU | |||
Sascha Eske, CDU | |||
Michael Petry, CDU | |||
Carsten Offers, CDU | |||
Isabel Steinhardt, CDU | |||
Andreas Schwank, CDU | |||
Birgit Derzbach-Rudolph, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Weinem, SPD | |||
Hans-Jürgen König, SPD | |||
Heiko Schwarz, SPD | |||
Stefan Knauf, SPD | |||
Gerhard Eschborn, SPD | |||
Andreas Hirschfeld, SPD | |||
Juan Calzado Munoz, SPD | |||
Günter Dries, SPD | |||
Michael Kramer, SPD | |||
Manuela Schäfer, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. , Achim Boom, FDP | |||
Herman Verkroost, FDP | |||
Sylvia Welsch, FDP | |||
Vera Brühl, FDP | |||
Inge Rösel, FDP | |||
Karl Josef Mosler, FDP | |||
Angelika Oberst, FDP | |||
Ingrid Fluhrer, FDP | |||
Roswitha Herke, FDP | |||
Gisela Muno, FDP | |||
Detlef Koch, FDP | |||
Michael Denzin, FDP | |||
WIR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Barth, WIR | |||
Udo Lill, WIR | |||
Barbara Weis, WIR | |||
Martin Siegfried, WIR | |||
Johannes Hock, WIR | |||
Martin Störzel, WIR | |||
Silvia Lill, WIR | |||
Leo Schwarz, WIR | |||
Philipp Barth, WIR | |||
Mario Röhrl, WIR | |||
Bianka Rößler, WIR | |||
Ronald Nickel, WIR | |||
Karlheinz Lill, WIR | |||
Egon May, WIR | |||
Martina Fehse, WIR | |||
Donato Zecca, WIR | |||
Ali Sahin, WIR | |||
Peter Rehwald, WIR | |||
Barbara Brömser, WIR | |||
Markus Störzel, WIR | |||
Alexander Lill, WIR | |||
Regina Schwarz, WIR | |||
Stefan Breuker, WIR | |||
Peter Magnus, WIR | |||
Sascha Ganz, WIR | |||
Maxim Fedoseev, WIR | |||
GfR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manuela Bosch, GfR | |||
Tobias Zöller, GfR | |||
Mario Neumann, GfR | |||
Andrea Rosenbach, GfR | |||
Bernhard Beisheim, GfR | |||
Torsten Schambach, GfR | |||
Stefanie Klingenburg, GfR | |||
Max Wallenstein, GfR | |||
Dr. , Dieter Steinbauer, GfR | |||
Andrea Haber, GfR | |||
Annemarie Wendel, GfR | |||
Sonja Schütz, GfR | |||
Georg Schmidt, GfR | |||
Reinhard Wandrey, GfR | |||
Horst Keller, GfR | |||
Dirk Hofmann, GfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,82 %