Bleidenstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.926 | |
Wähler/innen | 2.773 | 46,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG Taunusstein (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Taunusstein (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,8 %