Bleidenstadt, Evangelische Kirchgemeinde Bleidenstadt
Wahlberechtigte | 977 | |
Wähler/innen | 265 | 27,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG Taunusstein (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Taunusstein (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,1 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk