Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Nickel, Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Leichtfuß, René | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nägele, Raoul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lederer, Roland | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hedwig, Matthias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Liebchen, Manfred | Wahlbezirk 0 |
CDU | Volkmar, Kai | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hies, Julia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heilhecker, Julia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kotitschke, Jörg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Humm, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Nickel, Edmund | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pfenning, Tanja | Wahlbezirk 0 |
SPD | Moog, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Conradi, Friedhelm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schultheis, Reiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Moog, Franziska | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mertens, Titus | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Dönmez, Mustafa Hulusi | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Kristandt, Marianne | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Harpf, Karl Heinz | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schwenk, Norbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schmid, Helmut | Wahlbezirk 0 |
FWG | Volkmar, Helmut | Wahlbezirk 0 |
FWG | Grußbach, Heinz | Wahlbezirk 0 |
FWG | Hönge, Norbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Dambeck., Markus | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Waldems
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.266 | |
Wähler/innen | 2.515 | 58,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Nickel, CDU | |||
Raoul Nägele, CDU | |||
Julia Heilhecker, CDU | |||
Matthias Hedwig, CDU | |||
Rolf Pleiner, CDU | |||
Wiebke Volkmar, CDU | |||
Jörg Kotitschke, CDU | |||
Julia Hies, CDU | |||
René Leichtfuß, CDU | |||
Kai Volkmar, CDU | |||
Maren Birte Görg, CDU | |||
Manfred Liebchen, CDU | |||
Michael Martin, CDU | |||
Michael Kromer, CDU | |||
Roland Lederer, CDU | |||
Sabine Exner-Wolf, CDU | |||
Florian Amstutz, CDU | |||
Helena Gries, CDU | |||
Elke Petersen, CDU | |||
Werner Hübscher, CDU | |||
Niklas Maurer, CDU | |||
Manuela Moos, CDU | |||
Bernd Heilhecker, CDU | |||
Ralf Kilb, CDU | |||
Stefan Fuchs, CDU | |||
Andrea Dietl, CDU | |||
Sebastian Rappert, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus-Dieter Humm, SPD | |||
Dr. Edmund Nickel, SPD | |||
Tanja Pfenning, SPD | |||
Stefan Moog, SPD | |||
Titus Mertens, SPD | |||
Wolfgang Deißenroth, SPD | |||
Reiner Schultheis, SPD | |||
Ilona Eder, SPD | |||
Franziska Moog, SPD | |||
Friedhelm Conradi, SPD | |||
Stephan Rodmann, SPD | |||
Wolfgang Ninsa, SPD | |||
Martina Braun-Rodmann, SPD | |||
Lars Christ, SPD | |||
Robert Erdt, SPD | |||
Simone Maurer, SPD | |||
Jan Mertens, SPD | |||
Marie Moos, SPD | |||
Georg Schneider, SPD | |||
Markus Döring, SPD | |||
Jochen Maurer, SPD | |||
Michael Pfenning, SPD | |||
Günther Schmidt, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mustafa Hulusi Dönmez, GRÜNE | |||
Marianne Kristandt, GRÜNE | |||
Karl Heinz Harpf, GRÜNE | |||
Barbara Düren, GRÜNE | |||
Anke Schmidt-Hohn, GRÜNE | |||
Rolf Meister, GRÜNE | |||
Jana Gries, GRÜNE | |||
Karsten Kristandt, GRÜNE | |||
Josef Hartmann, GRÜNE | |||
Santosh Dönmez, GRÜNE | |||
Gerlinde Witzemann, GRÜNE | |||
Michael Düren, GRÜNE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Schwenk, FWG | |||
Helmut Schmid, FWG | |||
Helmut Volkmar, FWG | |||
Heinz Grußbach, FWG | |||
Norbert Hönge, FWG | |||
Eduard Mendzigall, FWG | |||
Tanja Schäfer, FWG | |||
Markus Miksch, FWG | |||
Berthold Klein, FWG | |||
Angela Krieger-Blößer, FWG | |||
Stephan Debus, FWG | |||
Wolfgang Wenzel, FWG | |||
Jens Wolfsheimer, FWG | |||
Markus Dambeck., FWG | |||
Hartmut Guckes, FWG | |||
Andreas Weil, FWG | |||
Tanja Engel, FWG | |||
Olaf Brune, FWG | |||
Jürgen Rühl, FWG | |||
Jens Dambeck, FWG | |||
Bodo Wolfsheimer, FWG | |||
Joachim Althaus, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,95 %