Aßmann, Christian (Einzelbewerber)
Pedron, Antonio (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 9.310 | |
Wähler/innen | 6.914 | 74,26 % |
ungültige Stimmen | 102 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 6.812 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pedron, CDU | |||
Mahr, SPD | |||
Assmann, ZfB | |||
Göttel-Spaniol, Einzelbewerberin | |||
Aßmann, Einzelbewerber |
74,26 %
11 von 11 Schnellmeldungen