Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
RK | Can, Yıldız | Personenwahl |
SUD | Ahmed Issa, Hasan | Personenwahl |
SUD | Mussa Mohamoud, Ahmed | Personenwahl |
POLONIA DARMSTADT | Mondry, Dorothea | Personenwahl |
POLONIA DARMSTADT | Piotrowska, Aleksandra | Personenwahl |
PAU | Arshad Ahmad, Shahbaz | Personenwahl |
PAU | Singh, Prabha | Personenwahl |
PAU | Akbar, Javed | Personenwahl |
Die Internationalen | Dogan, Nuriye | Personenwahl |
Die Internationalen | Kurt, Eda | Personenwahl |
Die Internationalen | Akbulut, Ibrahim | Personenwahl |
Die Internationalen | Görgülü, Müslüm | Personenwahl |
Die Internationalen | Yazici, Selcuk | Personenwahl |
Die Internationalen | Tökez-Alanyalı, Hamide | Personenwahl |
KBV | Taşkın, Ekrem | Personenwahl |
KBV | Esen, Esma | Personenwahl |
SfD | Cengiz, Ümit | Personenwahl |
SfD | Altintas, Senay | Personenwahl |
LDV Darmstadt | Bensafi, Said | Personenwahl |
LDV Darmstadt | Bouchama, Yassir | Personenwahl |
LdS | Parlak, Dursun | Personenwahl |
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 29.382 | |
Wähler/innen | 3.322 | 11,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
RK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Yıldız Can, RK | |||
Ümit Bilbay, RK | |||
Döndü Ziegler-Demirtaş, RK | |||
Fırat Turğut-Wenzel, RK | |||
Ayşe Demirtaş-Kaçmaz, RK | |||
SUD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hasan Ahmed Issa, SUD | |||
Garad Abdi Warsame, SUD | |||
Kamal Mussa, SUD | |||
Badri Ahmed Mohamed, SUD | |||
Ahmed Mussa Mohamoud, SUD | |||
Mohamed Ahmed, SUD | |||
Ali Abdi Mohamed, SUD | |||
POLONIA DARMSTADT - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dorothea Mondry, POLONIA DARMSTADT | |||
Aleksandra Piotrowska, POLONIA DARMSTADT | |||
Agnieszka Naim, POLONIA DARMSTADT | |||
Marek Walasek, POLONIA DARMSTADT | |||
Dr. Radosław Karabowicz, POLONIA DARMSTADT | |||
Magdalena Jankowski, POLONIA DARMSTADT | |||
Kinga Śmiarowska, POLONIA DARMSTADT | |||
Anna Klich, POLONIA DARMSTADT | |||
Beata Korzewska, POLONIA DARMSTADT | |||
Krzysztof Lis, POLONIA DARMSTADT | |||
Antoni Stelter, POLONIA DARMSTADT | |||
Renata Heinz, POLONIA DARMSTADT | |||
Elżbieta Heller, POLONIA DARMSTADT | |||
Magdalena Formel, POLONIA DARMSTADT | |||
Iwona Stelter, POLONIA DARMSTADT | |||
Sławomir Heller, POLONIA DARMSTADT | |||
Alicja Schuck, POLONIA DARMSTADT | |||
PAU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Shahbaz Arshad Ahmad, PAU | |||
Muhammad Yaqub, PAU | |||
Prabha Singh, PAU | |||
Javed Akbar, PAU | |||
Mohsin Mustafa Abdulla, PAU | |||
Chaudhry Aftab Ahmad, PAU | |||
Mounir Soumah, PAU | |||
Monday Eguavoen, PAU | |||
Jawad Esmaili, PAU | |||
Mohammad Khalid, PAU | |||
Die Internationalen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ibrahim Akbulut, Die Internationalen | |||
Nuriye Dogan, Die Internationalen | |||
Eda Kurt, Die Internationalen | |||
Müslüm Görgülü, Die Internationalen | |||
Hamide Tökez-Alanyalı, Die Internationalen | |||
Domenico Larosa, Die Internationalen | |||
Antonio Buffet Galvez, Die Internationalen | |||
Bożena Eleftheriadis, Die Internationalen | |||
Ioannis Eleftheriadis, Die Internationalen | |||
Selcuk Yazici, Die Internationalen | |||
Eyüp Parlak, Die Internationalen | |||
KBV - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ekrem Taşkın, KBV | |||
Aasem Naim, KBV | |||
Esma Esen, KBV | |||
Taha Taşkın, KBV | |||
Betül Kocbay, KBV | |||
Elyesa Uğurlu, KBV | |||
Fulya Öncül, KBV | |||
SfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ümit Cengiz, SfD | |||
Senay Altintas, SfD | |||
Özden Bingül, SfD | |||
Ahmet Göktepe, SfD | |||
Coskun Demirci, SfD | |||
Enes Kaya, SfD | |||
Murat Bayraktaroğlu, SfD | |||
LDV Darmstadt - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Said Bensafi, LDV Darmstadt | |||
Fahd Laghrib, LDV Darmstadt | |||
Rachid Mamouri, LDV Darmstadt | |||
Yassir Bouchama, LDV Darmstadt | |||
Nuredin Kasim, LDV Darmstadt | |||
Fatima El Alot Darrazi, LDV Darmstadt | |||
Abdellatif Baamoudi, LDV Darmstadt | |||
Samir Zelat, LDV Darmstadt | |||
LdS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dursun Parlak, LdS | |||
Sevinc Üstün, LdS | |||
Muharrem Firat, LdS | |||
Gülsen Parlak, LdS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,31 %