01050 - Frankensteinschule
Wahlberechtigte | 908 | |
Wähler/innen | 245 | 26,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
UFFBASSE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UFFBASSE (Stimmen) | |||
UWIGA (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWIGA (Stimmen) | |||
WGD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGD (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
TEILHABE IN DARMSTADT (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
TEILHABE IN DARMSTADT (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,98 %
Gruppierung
Briefwahlbezirk