93065
Wähler/innen | 1.152 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
UFFBASSE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UFFBASSE (Stimmen) | |||
UWIGA (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWIGA (Stimmen) | |||
WGD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGD (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
TEILHABE IN DARMSTADT (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
TEILHABE IN DARMSTADT (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Gruppierung