Alsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.647 | |
Wähler/innen | 2.198 | 60,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
DKP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DKP (Stimmen) | |||
KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KLIMALISTE (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
UWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,27 %