Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bubenzer, Sebastian | Personenwahl |
CDU | Finger, Harald | Personenwahl |
CDU | Kern, Franz-Georg | Personenwahl |
CDU | Bubenzer, Regina | Personenwahl |
CDU | Schnürle, Isabella | Personenwahl |
CDU | Loll, Sebastian | Personenwahl |
CDU | Teske, Christoph | Personenwahl |
CDU | Vogel, Daniela | Personenwahl |
CDU | Bauer, Christine | Personenwahl |
CDU | Rothermel, Friedel | Personenwahl |
SPD | Paul, Anke | Personenwahl |
SPD | Scheffler, Peter | Personenwahl |
SPD | Späth, Lars | Personenwahl |
SPD | Dr. Mietzsch, Esther | Personenwahl |
SPD | Doǧan, Berivan | Personenwahl |
SPD | Rechel, Jan | Personenwahl |
SPD | Semik, Detlef | Personenwahl |
SPD | Gräff, Georg | Personenwahl |
FW | Kaffenberger, Klaus | Personenwahl |
FW | Meyer, Reinhard | Personenwahl |
FW | Müller, Silke | Personenwahl |
FW | Dr. Wölfel, Benno | Personenwahl |
FW | Rechel, Pascal | Personenwahl |
IUHAS | Schneider, Martina | Personenwahl |
IUHAS | Gottmann-Eberleh, Simone | Personenwahl |
IUHAS | Sowa, Jonas | Personenwahl |
IUHAS | Weise, Marja-Riitta | Personenwahl |
IUHAS | Steitz, Volker | Personenwahl |
IUHAS | Stein-Kaucher, Brigitte | Personenwahl |
IUHAS | Przygodda, Jürgen | Personenwahl |
IUHAS | Bock, Oliver | Personenwahl |
Gemeinde Alsbach-Hähnlein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.302 | |
Wähler/innen | 4.067 | 55,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sebastian Bubenzer, CDU | |||
Harald Finger, CDU | |||
Isabella Schnürle, CDU | |||
Franz-Georg Kern, CDU | |||
Regina Bubenzer, CDU | |||
Christoph Teske, CDU | |||
Daniela Vogel, CDU | |||
Sebastian Loll, CDU | |||
Christine Bauer, CDU | |||
Friedel Rothermel, CDU | |||
Ingrid Schnürle, CDU | |||
Detlev Otto, CDU | |||
Ines Teske, CDU | |||
Uwe Schneider, CDU | |||
Julia Hertel, CDU | |||
Vladimir Baran, CDU | |||
Eva-Maria Kerth, CDU | |||
Manuel Renz, CDU | |||
Andrea Matthes, CDU | |||
Gerhard Dentler, CDU | |||
Dorothe Leißler, CDU | |||
Patrick Ueckert, CDU | |||
Markus Kohlberger, CDU | |||
Simon Andres, CDU | |||
Sandra Schmidt-Herrmann, CDU | |||
Andreas Rothermel, CDU | |||
Bernd Schubert, CDU | |||
Francesco Minadeo, CDU | |||
Siegfried Ebert, CDU | |||
Dieter Lehmann, CDU | |||
Torsten Lockenvitz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anke Paul, SPD | |||
Peter Scheffler, SPD | |||
Detlef Semik, SPD | |||
Lars Späth, SPD | |||
Dr. Esther Mietzsch, SPD | |||
Georg Gräff, SPD | |||
Berivan Doǧan, SPD | |||
Stephan Martin, SPD | |||
Maximilian Pollinger, SPD | |||
Matthias Thorn, SPD | |||
Sylvia Pateras Pescara, SPD | |||
Christine Griga, SPD | |||
Hans Dieter Götz, SPD | |||
Andreas Meid, SPD | |||
Dr. Karl Röser, SPD | |||
Karsten Ostwald, SPD | |||
Helmut Nickel, SPD | |||
Jan Rechel, SPD | |||
Sigrun Zehfuß, SPD | |||
Dorothea Volk-Kathol, SPD | |||
Erwin Martin, SPD | |||
Manfred Götz, SPD | |||
Helene Paul, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Kaffenberger, FW | |||
Silke Müller, FW | |||
Reinhard Meyer, FW | |||
Frank Schäfer, FW | |||
Pascal Rechel, FW | |||
Richard Grunwitz, FW | |||
Dr. Roger Klimesch, FW | |||
Dr. Benno Wölfel, FW | |||
Udo Ullmann, FW | |||
Daniela Trautmann, FW | |||
Joachim Reichelt, FW | |||
Sabine Penger-Meyer, FW | |||
Falk Magsam, FW | |||
Katja Rechel, FW | |||
IUHAS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Simone Gottmann-Eberleh, IUHAS | |||
Volker Steitz, IUHAS | |||
Marja-Riitta Weise, IUHAS | |||
Jonas Sowa, IUHAS | |||
Martina Schneider, IUHAS | |||
Arno Bosch, IUHAS | |||
Brigitte Stein-Kaucher, IUHAS | |||
Jürgen Przygodda, IUHAS | |||
Thomas Vetter, IUHAS | |||
Oliver Bock, IUHAS | |||
Hans Herrmann, IUHAS | |||
Peter Müller, IUHAS | |||
Anna-Lena Kirdorf, IUHAS | |||
Andrea Zimmermann-Sowa, IUHAS | |||
Claudia Holz, IUHAS | |||
Dr. Dirk Zimmermann, IUHAS | |||
Hedwig Herrmann, IUHAS | |||
Alexandra Axt-Heidemann, IUHAS | |||
Knud Seckel, IUHAS | |||
Christian Plath, IUHAS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,70 %