Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Starke, Niels | Personenwahl |
CDU | Steuernagel, Rainer | Personenwahl |
CDU | Hölscher, Thomas | Personenwahl |
CDU | Neunhoeffer, Margaret | Personenwahl |
CDU | Doeller, Ursula | Personenwahl |
CDU | Keller, Gerald | Personenwahl |
CDU | Köth, Frank | Personenwahl |
CDU | Horneff, Björn | Personenwahl |
CDU | Bickelhaupt, Norbert | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Dilcher, Dominik | Personenwahl |
GRÜNE | Böttger, Magdalena | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Frey, Linda | Personenwahl |
GRÜNE | Diehl, Reinhold | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Rehahn, Thomas | Personenwahl |
GRÜNE | Pfeifer, Andre | Personenwahl |
GRÜNE | Keller, Benedikt | Personenwahl |
GRÜNE | Kaffenberger, Dirk | Personenwahl |
SPD | Dr. Rädel, Peter | Personenwahl |
SPD | Hassan, Daria | Personenwahl |
SPD | Dr. Breyer, Karl-Herrmann | Personenwahl |
SPD | Breyer, Ruth | Personenwahl |
SPD | Mörl, Ingo | Personenwahl |
FDP | Bernhardt, Michael | Personenwahl |
FDP | Werthmann, Frank | Personenwahl |
FDP | Bender, Marina | Personenwahl |
FDP | Greve, Friederike | Personenwahl |
DIE LINKE | Rüdig, Nina | Personenwahl |
DIE LINKE | Zarniko, Yvonne | Personenwahl |
FUCHS | Zwickler, Christoph | Personenwahl |
FUCHS | Dr. Repp, Norbert | Personenwahl |
FUCHS | Adam, Gisela | Personenwahl |
FUCHS | Dr. Spahn, Peter | Personenwahl |
FUCHS | Dr. Späck-Leigsnering, Yvonne | Personenwahl |
DM | Ostertag, Falko-Holger | Personenwahl |
DM | Erzgräber, Mathias | Personenwahl |
BEW | Pritsch, Burkhard | Personenwahl |
BEW | Nolde, Klaus | Personenwahl |
Gemeinde Mühltal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.064 | |
Wähler/innen | 6.821 | 61,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Steuernagel, CDU | |||
Niels Starke, CDU | |||
Thomas Hölscher, CDU | |||
Margaret Neunhoeffer, CDU | |||
Ulrike Mertins, CDU | |||
Gerald Keller, CDU | |||
Rainer Radimersky, CDU | |||
Ursula Doeller, CDU | |||
Julian Körber, CDU | |||
Nicole Monschein-Richter, CDU | |||
Isam El Kertoubi, CDU | |||
Wolfgang Heil, CDU | |||
Martin Bremer, CDU | |||
Sigrid Paschke, CDU | |||
Nicole Juchems, CDU | |||
Alexander Krieg, CDU | |||
Benno Hochstrate, CDU | |||
Evelyn Schachtebeck, CDU | |||
Alexander Pongratz, CDU | |||
Carsten Ament, CDU | |||
Daniel Kircher, CDU | |||
Björn Horneff, CDU | |||
Alexander Schwarzbach, CDU | |||
Dieter Lauer, CDU | |||
Udo Papperitz, CDU | |||
Marita Müller-Huy, CDU | |||
Jan Feick, CDU | |||
Stefanie Hölscher, CDU | |||
Frank Köth, CDU | |||
Issam Khoury, CDU | |||
Norbert Bickelhaupt, CDU | |||
Martin Lask, CDU | |||
Horst Schaller, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Magdalena Böttger, GRÜNE | |||
Dr. Dominik Dilcher, GRÜNE | |||
Dr. Linda Frey, GRÜNE | |||
Andre Pfeifer, GRÜNE | |||
Reinhold Diehl, GRÜNE | |||
Dr. Thomas Rehahn, GRÜNE | |||
Benedikt Keller, GRÜNE | |||
Michael Kudlich, GRÜNE | |||
Wilfried Hahn, GRÜNE | |||
Gerda Koepp, GRÜNE | |||
Heidrun Buxmann-Hauke, GRÜNE | |||
Christiane Krämer, GRÜNE | |||
Dr. Heiner Schäfer, GRÜNE | |||
Dorothee Mersmann-Kraus, GRÜNE | |||
Dirk Kaffenberger, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Peter Rädel, SPD | |||
Dr. Karl-Herrmann Breyer, SPD | |||
Daria Hassan, SPD | |||
Martin Zitto, SPD | |||
Ruth Breyer, SPD | |||
Ingo Mörl, SPD | |||
Dagmar-Astrid Wagner, SPD | |||
Matthias Krimmer, SPD | |||
Jochen Breuer, SPD | |||
Timo Hassan, SPD | |||
Brigitta Busch, SPD | |||
Dirk Wiesner, SPD | |||
Dr. Helmut Hänsel, SPD | |||
Ronnie Neumann, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Werthmann, FDP | |||
Michael Bernhardt, FDP | |||
Marina Bender, FDP | |||
Dr. Frank Sabais, FDP | |||
Aleksandar Kolev-Eckelt, FDP | |||
Friederike Greve, FDP | |||
Dr. Ulrich Erlhof, FDP | |||
Martin Remmele, FDP | |||
Ursula Werthmann, FDP | |||
Manfred Bender, FDP | |||
Karsten Tilenda, FDP | |||
Bernd Schönrock, FDP | |||
Heinz Huthmann, FDP | |||
Esther Weber, FDP | |||
Rolf Koch, FDP | |||
Klaus-Jürgen Hoffie, FDP | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Nina Rüdig, DIE LINKE | |||
Kai Kraft, DIE LINKE | |||
Yvonne Zarniko, DIE LINKE | |||
Joachim-Friedrich Herms-Waßner, DIE LINKE | |||
Peleg Sapir, DIE LINKE | |||
Brigitte Schulda, DIE LINKE | |||
Moritz Strangmann, DIE LINKE | |||
Franz Fujara, DIE LINKE | |||
Brigitte Fujara, DIE LINKE | |||
Ralf Streichert, DIE LINKE | |||
Ursula Schymanski, DIE LINKE | |||
Gerald Rüdig, DIE LINKE | |||
Karin Mühlenbock, DIE LINKE | |||
FUCHS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Zwickler, FUCHS | |||
Gisela Adam, FUCHS | |||
Dr. Norbert Repp, FUCHS | |||
Dr. Peter Spahn, FUCHS | |||
Sophie Döring-Fischer, FUCHS | |||
Dr. Yvonne Späck-Leigsnering, FUCHS | |||
Martin Strippel, FUCHS | |||
Felix Golla, FUCHS | |||
Rik Aßmuth, FUCHS | |||
Luca Lautenschläger, FUCHS | |||
Nicolas Dietz, FUCHS | |||
Florian Held, FUCHS | |||
Prof. Dr. Matthias Seitz, FUCHS | |||
Monika Nussbächer-Opitz, FUCHS | |||
Andreas Geimer, FUCHS | |||
Dr. Ute Promies, FUCHS | |||
Klaus Steinbeck, FUCHS | |||
Ina Maisel, FUCHS | |||
Linda Sandberg, FUCHS | |||
Oliver Dietz, FUCHS | |||
Brigitte Siefert-Rüd, FUCHS | |||
Hans Sawatzki, FUCHS | |||
Karl-Heinz Waffenschmidt, FUCHS | |||
Simone Brammer, FUCHS | |||
DM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Falko-Holger Ostertag, DM | |||
Dr. Katja Härtner, DM | |||
Tilman Stolte, DM | |||
Dr. Michael Pfleiderer, DM | |||
Sören Ostertag, DM | |||
Mathias Erzgräber, DM | |||
Marion Diekmann, DM | |||
Ulrich Wojahn, DM | |||
Marcel Bourdache, DM | |||
Anja Schäfer, DM | |||
Peter Stühlinger, DM | |||
Helga Dudda, DM | |||
Patrick Adam, DM | |||
BEW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heike Kleutgens, BEW | |||
Andreas Biel, BEW | |||
Randolph Vogt, BEW | |||
Burkhard Pritsch, BEW | |||
Gunar Bergemann, BEW | |||
Harald Rapp, BEW | |||
Klaus Nolde, BEW | |||
Alexander Bausch, BEW | |||
Antje Steinrücken, BEW | |||
Wolf-Rüdiger Zeitz, BEW | |||
Björn Miesel, BEW | |||
Denise Kögel, BEW | |||
Nadine Rapp, BEW | |||
Kerstin Onkelbach, BEW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,65 %