Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schimmel, Maximilian | Personenwahl |
CDU | Huhnstock, Jan | Personenwahl |
CDU | Kockegei, Jochen | Personenwahl |
CDU | Klüber, Eberhard | Personenwahl |
CDU | Spengler, Bärbel | Personenwahl |
CDU | Hauser, Anton | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Riede, Jens | Personenwahl |
GRÜNE | Beutler, Jenny | Personenwahl |
GRÜNE | Schütz, Kai | Personenwahl |
GRÜNE | Schmieder-Harth, Tilman | Personenwahl |
GRÜNE | Schönbein, Nattaya | Personenwahl |
SPD | Heist, Hans Joachim | Personenwahl |
SPD | Hegemann, Oliver | Personenwahl |
SPD | Fissel, Marion | Personenwahl |
SPD | Seeger, Katrin | Personenwahl |
SPD | Galbreth, Delton | Personenwahl |
SPD | Bastian, Michael | Personenwahl |
SPD | Gutale, Halima | Personenwahl |
SPD | Lutz, Julia | Personenwahl |
SPD | Weingärtner, Tim | Personenwahl |
SPD | Gantzert, Ludwig | Personenwahl |
SPD | Altıntaş, Yılmaz | Personenwahl |
SPD | Wittig, Hans-Jürgen | Personenwahl |
FDP | Lilge, Jürgen | Personenwahl |
FDP | Zeuner, Mathias | Personenwahl |
UBP | Kramer, Richard | Personenwahl |
UBP | Kraft, John-Patrick | Personenwahl |
UBP | Walters, Iris | Personenwahl |
UBP | Knop, Gregory | Personenwahl |
UBP | Knell, Horst | Personenwahl |
UBP | Feldmann, Lutz | Personenwahl |
UBP | Dr. Kramer, Reinhard | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Krier, Ralf | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Herrmann, Christoph | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Rädge, Holger | Personenwahl |
FGL | Scheibe-Edelmann, Birgit | Personenwahl |
FGL | Dr. Edelmann, Wolf | Personenwahl |
Stadt Pfungstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 19.401 | |
Wähler/innen | 9.415 | 48,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jochen Kockegei, CDU | |||
Maximilian Schimmel, CDU | |||
Eberhard Klüber, CDU | |||
Bärbel Spengler, CDU | |||
Jan Huhnstock, CDU | |||
Silke Schanz, CDU | |||
Anton Hauser, CDU | |||
Christian Poplutz, CDU | |||
Evelyne Hörr-Arnold, CDU | |||
Marco Piesker, CDU | |||
Heidi Schimmel, CDU | |||
Monika Schmidt, CDU | |||
Alexander Lerch, CDU | |||
Michael Ahl, CDU | |||
Waltraud Faupel, CDU | |||
Stefan Brill, CDU | |||
Margit Klumpp, CDU | |||
Reinhard Pühler, CDU | |||
Steffen Hauser, CDU | |||
Andreas Iser, CDU | |||
Alexander Klumpp, CDU | |||
Manou Liebig, CDU | |||
Ernest Orosz, CDU | |||
Rudolf Ebeling, CDU | |||
Franz Schön, CDU | |||
Hermine Kramer, CDU | |||
Erich Hoffmann, CDU | |||
Adolf Hake, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Jens Riede, GRÜNE | |||
Jenny Beutler, GRÜNE | |||
Tilman Schmieder-Harth, GRÜNE | |||
Nattaya Schönbein, GRÜNE | |||
Brigitte Harth, GRÜNE | |||
Kai Schütz, GRÜNE | |||
Wolfgang Hassenpflug, GRÜNE | |||
Gerald Hoffmann, GRÜNE | |||
Klaus Marake, GRÜNE | |||
Constanze Seidelmann, GRÜNE | |||
Roland Blöcher, GRÜNE | |||
Nele Blöcher, GRÜNE | |||
Brigitte Seidel, GRÜNE | |||
Wolfgang Steinbach, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Hegemann, SPD | |||
Marion Fissel, SPD | |||
Hans Joachim Heist, SPD | |||
Katrin Seeger, SPD | |||
Delton Galbreth, SPD | |||
Julia Lutz, SPD | |||
Michael Bastian, SPD | |||
Halima Gutale, SPD | |||
Tim Weingärtner, SPD | |||
Marleen Maus, SPD | |||
Peter Kraft, SPD | |||
Yılmaz Altıntaş, SPD | |||
Daniela Geißler, SPD | |||
Martin Naake, SPD | |||
Yasemin Disli, SPD | |||
Ludwig Gantzert, SPD | |||
Michaela Hennes, SPD | |||
Hans-Jürgen Wittig, SPD | |||
Priska Maleh, SPD | |||
Ramazan Altıntaş, SPD | |||
Michael Hunszinger, SPD | |||
Michael Meyer, SPD | |||
Wolfgang Philipp, SPD | |||
Olaf Spitzbarth, SPD | |||
Boris Lutz, SPD | |||
Omane Kyei, SPD | |||
Matthias Reimann, SPD | |||
Kevin Reichelt, SPD | |||
Benjamin Hunszinger, SPD | |||
Jonas Wenz, SPD | |||
Robert Polster, SPD | |||
Thorsten Hassenzahl, SPD | |||
Daniel Regert, SPD | |||
Karl-Heinz Öhlschläger, SPD | |||
Bernd Crößmann, SPD | |||
Harald Polster, SPD | |||
Dieter Römer, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mathias Zeuner, FDP | |||
Boris Nadj, FDP | |||
Marc Schneider, FDP | |||
Andreas Schulte, FDP | |||
Heinz Jürgen Schaaf, FDP | |||
Jürgen Lilge, FDP | |||
Diethard G. Noetzel, FDP | |||
Pia Hanbuch, FDP | |||
Theresa Zeuner, FDP | |||
Johanna Zeuner, FDP | |||
Dieter Müller, FDP | |||
Andreas Hanbuch, FDP | |||
Roland Deigentasch, FDP | |||
UBP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
John-Patrick Kraft, UBP | |||
Iris Walters, UBP | |||
Richard Kramer, UBP | |||
Gregory Knop, UBP | |||
Simone Ruhm, UBP | |||
Horst Knell, UBP | |||
Lutz Feldmann, UBP | |||
Swen-Bastian Liedtke, UBP | |||
Nina Ittermann, UBP | |||
Ralf Leistner, UBP | |||
Dr. Reinhard Kramer, UBP | |||
Stefan Groß, UBP | |||
Gerhard Leichtweiß, UBP | |||
Frank Dächert, UBP | |||
Katja Krist, UBP | |||
Roger Hallstein, UBP | |||
Manuel Hufer, UBP | |||
Susanne Bimmel, UBP | |||
Dr. Klaus-Holger Kille, UBP | |||
Christa Knell, UBP | |||
Betina Zschach, UBP | |||
Gisela Cappello, UBP | |||
Giacomo Cappello, UBP | |||
Brigitte Knop, UBP | |||
Corinna Gröhling, UBP | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Krier, FREIE WÄHLER | |||
Christoph Herrmann, FREIE WÄHLER | |||
Holger Rädge, FREIE WÄHLER | |||
Rolf Hecker, FREIE WÄHLER | |||
Friedrich Herrmann, FREIE WÄHLER | |||
Antje Leichtweiß, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Lindgren, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Claudia Krier, FREIE WÄHLER | |||
Anke Gröninger, FREIE WÄHLER | |||
Elfriede Höhn, FREIE WÄHLER | |||
Volker Schmitt, FREIE WÄHLER | |||
Manfred Gröninger, FREIE WÄHLER | |||
Walter Rädge, FREIE WÄHLER | |||
Nadine Fornoff, FREIE WÄHLER | |||
Heinrich Groß, FREIE WÄHLER | |||
Gabriele Hecker, FREIE WÄHLER | |||
Martin Fink, FREIE WÄHLER | |||
FGL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jose-Maria Gonzalez Iglesias, FGL | |||
Birgit Scheibe-Edelmann, FGL | |||
Anke Kitzing, FGL | |||
Dr. Wolf Edelmann, FGL | |||
Dr. Isgard Lugert, FGL | |||
Michael Bähre, FGL | |||
Joachim Pfeiffer, FGL | |||
Thomas Freitag, FGL | |||
Sandra Gonzalez Iglesias, FGL | |||
Laura Kluck, FGL | |||
Laura Edelmann, FGL | |||
Anna Schwebel, FGL | |||
Andreas Mende, FGL | |||
Denise Bähre, FGL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,53 %