007 Seniorenwohnanlage Haus Hessenland
Wahlberechtigte | 2.140 | |
Wähler/innen | 425 | 19,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UBP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBP (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FGL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FGL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,86 %
Briefwahlbezirk