010 Bürgerheim Eschollbrücken
Wahlberechtigte | 1.170 | |
Wähler/innen | 214 | 18,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UBP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBP (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FGL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FGL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,29 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk