011 Bürgerheim Eschollbrücken
Wahlberechtigte | 974 | |
Wähler/innen | 176 | 18,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UBP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBP (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FGL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FGL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,07 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk