Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IAL | Girardi, Donato | Personenwahl |
IAL | Didonna Schnellbächer, Maria | Personenwahl |
IAL | Tomasulo, Maria | Personenwahl |
IAL | Maniaci Pennisi, Rosa | Personenwahl |
IAL | Baraki, Farsane | Personenwahl |
PAU | Ashraf, Mohammad | Personenwahl |
PAU | Majoka, Hafeez | Personenwahl |
Stadt Weiterstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.123 | |
Wähler/innen | 307 | 7,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IAL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Donato Girardi, IAL | |||
Maria Didonna Schnellbächer, IAL | |||
Maria Tomasulo, IAL | |||
Rosa Maniaci Pennisi, IAL | |||
Farsane Baraki, IAL | |||
Anna Tamri, IAL | |||
Romualda Szczepanczyk, IAL | |||
PAU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Asher Usman, PAU | |||
Mohammad Ashraf, PAU | |||
Naveed Islam, PAU | |||
Wasim Mirza, PAU | |||
Muhammad Rafiq, PAU | |||
Mohammad Shafique, PAU | |||
Hafeez Majoka, PAU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,45 %