Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IBNA | Misselwitz, Eila | Personenwahl |
IBNA | De Molder, Lafern | Personenwahl |
IBNA | Sidiqyar, Lisa | Personenwahl |
IBNA | De Molder, Eric | Personenwahl |
IBNA | Hajjar, Walaa | Personenwahl |
Stadt Neu-Anspach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.420 | |
Wähler/innen | 133 | 9,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IBNA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eila Misselwitz, IBNA | |||
Lisa Sidiqyar, IBNA | |||
Rana Fattouh, IBNA | |||
Walaa Hajjar, IBNA | |||
Lafern De Molder, IBNA | |||
Eric De Molder, IBNA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,37 %