Briefwahlbezirk 1
Wähler/innen | 1.573 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
B-NOW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
B-NOW (Stimmen) | |||
FWG-UBN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG-UBN (Stimmen) | |||
NBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
NBL (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.