Westerfeld
Wahlberechtigte | 1.180 | |
Wähler/innen | 241 | 20,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
B-NOW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
B-NOW (Stimmen) | |||
FWG-UBN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG-UBN (Stimmen) | |||
NBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
NBL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,42 %
Briefwahlbezirk