Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ILO | Dr. Zenker, Franz | Personenwahl |
ILO | le Nestour, Chantal | Personenwahl |
ILO | Zenker, Ljucija | Personenwahl |
ILO | Kalargali, Jianna | Personenwahl |
ILO | Nasseri, Puya | Personenwahl |
AZO | Bind, Natalia | Personenwahl |
AZO | Wojewoda-Scherer, Urszula | Personenwahl |
AZO | Eiser-London, Elza | Personenwahl |
AZO | Köktas, Meral | Personenwahl |
Stadt Oberursel (Taunus)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.780 | |
Wähler/innen | 639 | 9,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ILO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Franz Zenker, ILO | |||
Puya Nasseri, ILO | |||
Jianna Kalargali, ILO | |||
Ljucija Zenker, ILO | |||
Natalja Kavrigin, ILO | |||
Fatemeh Nasseri, ILO | |||
Chantal le Nestour, ILO | |||
Maral Nasseri, ILO | |||
AZO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Natalia Bind, AZO | |||
Sahm Shojai, AZO | |||
Meral Köktas, AZO | |||
Jean Scassamacchia, AZO | |||
Urszula Wojewoda-Scherer, AZO | |||
Rizwan Iqbal, AZO | |||
Leontiy Pit, AZO | |||
Elza Eiser-London, AZO | |||
Mykhaylina Pit, AZO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,42 %