00005 - Pfarrer Hartmann Haus
Wahlberechtigte | 1.110 | |
Wähler/innen | 247 | 22,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
OBG - Freie Wähler (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
OBG - Freie Wähler (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,25 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk