00023 - Turnhalle TV Stierstadt
Wahlberechtigte | 1.377 | |
Wähler/innen | 229 | 16,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
OBG - Freie Wähler (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
OBG - Freie Wähler (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,63 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk