00004 - Bernbach
Wahlberechtigte | 1.622 | |
Wähler/innen | 271 | 16,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
UWG Freigericht (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWG Freigericht (Stimmen) | |||
Die Freigerichter (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Freigerichter (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,71 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk