90004 - Briefwahl Bernbach
Wähler/innen | 691 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
UWG Freigericht (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWG Freigericht (Stimmen) | |||
Die Freigerichter (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Freigerichter (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk
Stimmbezirke