Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Zach, Matthias | Personenwahl |
GRÜNE | Eisenmenger, Sandra | Personenwahl |
SPD | Frey, Juliane | Personenwahl |
SPD | Schneider, Kristina | Personenwahl |
SPD | Bischoff, Dirk | Personenwahl |
SPD | Frey, Carsten | Personenwahl |
SPD | Sander, Christian | Personenwahl |
SPD | Markloff, Karl | Personenwahl |
SPD | Schwarz, Markus | Personenwahl |
SPD | Köhler, Stefan | Personenwahl |
DL | Schmidt, Horst | Personenwahl |
DL | Heinemeyer, Carolin | Personenwahl |
DL | Bauscher, Peter | Personenwahl |
DL | Bauscher, Julia | Personenwahl |
DL | Kroh, Markus | Personenwahl |
Gemeinde Niederdorfelden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.824 | |
Wähler/innen | 1.567 | 55,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Matthias Zach, GRÜNE | |||
Sandra Eisenmenger, GRÜNE | |||
Josef Mistetzky, GRÜNE | |||
Oscar Heipel, GRÜNE | |||
Rudolf Leipold, GRÜNE | |||
Umut Yadigar, GRÜNE | |||
Dr. Anne Schrimpf-Alt, GRÜNE | |||
Dr. Milan Alt, GRÜNE | |||
Ursule Conen, GRÜNE | |||
Martin Rödel, GRÜNE | |||
Martina Schoder, GRÜNE | |||
Erwin Georg, GRÜNE | |||
Michaela Mistetzky, GRÜNE | |||
Marion Scheid, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Juliane Frey, SPD | |||
Dirk Bischoff, SPD | |||
Kristina Schneider, SPD | |||
Carsten Frey, SPD | |||
Markus Schwarz, SPD | |||
Tatjana Linossi, SPD | |||
Stephan Hoßfeld, SPD | |||
Louis Keppler, SPD | |||
Christian Sander, SPD | |||
Dr. Patric Stracke, SPD | |||
Jörg Bernardy, SPD | |||
Dominique Ridder, SPD | |||
Stefan Köhler, SPD | |||
Reinhard Schott, SPD | |||
Karl Markloff, SPD | |||
DL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Horst Schmidt, DL | |||
Carolin Heinemeyer, DL | |||
Peter Bauscher, DL | |||
Julia Bauscher, DL | |||
Jörg Theopold, DL | |||
Thomas Bauscher, DL | |||
Andrzej Stępień, DL | |||
Michael Kaiser, DL | |||
Christoph Czmok, DL | |||
Markus Kroh, DL | |||
Stanislaus Czmok, DL | |||
Waltraud Steinert-Schmidt, DL | |||
Christof Heine, DL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,49 %