Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Int. Eschborner | Narayan, Nandini | Personenwahl |
Int. Eschborner | Agosta, Massimiliano | Personenwahl |
Int. Eschborner | Burda, Jozef | Personenwahl |
Int. Eschborner | Torba, Marian | Personenwahl |
Int. Eschborner | Mejia Buezo, Maricela | Personenwahl |
GE | Solak, Ramazan | Personenwahl |
GE | Athar, Sayed Djawid | Personenwahl |
Stadt Eschborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.345 | |
Wähler/innen | 513 | 11,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Int. Eschborner - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Massimiliano Agosta, Int. Eschborner | |||
Jozef Burda, Int. Eschborner | |||
Nandini Narayan, Int. Eschborner | |||
Marian Torba, Int. Eschborner | |||
Maricela Mejia Buezo, Int. Eschborner | |||
Mounia Mhayi, Int. Eschborner | |||
Zahra Fahimi Khomayran, Int. Eschborner | |||
GE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sayed Djawid Athar, GE | |||
Somaja Athar, GE | |||
Kartik Ramanujam, GE | |||
Hysni Mjekqi, GE | |||
Mohammed Yosbashi, GE | |||
Francese Bernaus Gené, GE | |||
Ramazan Solak, GE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,81 %