Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ISL | Pinto-Schneider, Mafalda | Personenwahl |
ISL | Korschinowski, Salomé | Personenwahl |
ISL | Kaur, Harpreet | Personenwahl |
ISL | Karantaglis, Georgios | Personenwahl |
ISL | Ünver, Yasemin | Personenwahl |
ISL | Caneo Barrera, Virginia | Personenwahl |
ISL | Andeberhan, Mulugheta | Personenwahl |
Stadt Kelkheim (Taunus)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.109 | |
Wähler/innen | 599 | 14,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ISL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mafalda Pinto-Schneider, ISL | |||
Salomé Korschinowski, ISL | |||
Georgios Karantaglis, ISL | |||
Yasemin Ünver, ISL | |||
Mulugheta Andeberhan, ISL | |||
Jamal Eddine Mobarraa, ISL | |||
Afshin Aghaee, ISL | |||
Azadeh Akbari, ISL | |||
Harpreet Kaur, ISL | |||
Virginia Caneo Barrera, ISL | |||
Lemlem Solomon Gebregiorgies, ISL | |||
Willy Titze, ISL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,58 %