00022 - Vereinshaus Hornau, Raum "Altkönig"
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 185 | 18,00 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 180 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kündiger, UKW | |||
Hofmann, CDU | |||
Falk, FDP | |||
Dr. Hellenschmidt, SPD | |||
Bender, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,00 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk