00023 - Vereinshaus Hornau, Raum "Feldberg"
Wahlberechtigte | 1.012 | |
Wähler/innen | 178 | 17,59 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 175 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kündiger, UKW | |||
Hofmann, CDU | |||
Falk, FDP | |||
Dr. Hellenschmidt, SPD | |||
Bender, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,59 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk