00022 - Vereinshaus Hornau, Raum "Altkönig"
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 185 | 18,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UKW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UKW (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,00 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk