00023 - Vereinshaus Hornau, Raum "Feldberg"
Wahlberechtigte | 1.012 | |
Wähler/innen | 178 | 17,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UKW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UKW (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,59 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk