00051 - Turnhalle Eppenhain
Wahlberechtigte | 792 | |
Wähler/innen | 215 | 27,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UKW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UKW (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,15 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk