Gesundheitszentrum
Anschrift
barrierefrei
Gesundheitszentrum
Frankenallee 1
65779 Kelkheim (Taunus)
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreis | Main-Taunus-Kreis |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreis | Main-Taunus-Kreis |
Bürgermeisterwahl
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Bürgermeisterstichwahl
Wahlbezirk | 00014 - Gesundheitszentrum |
Ortsbezirk | Kelkheim-Mitte |
Gruppierung | Kelkheim-Mitte inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |