Bürgerhaus Fischbach, Saal
Anschrift
barrierefrei
Bürgerhaus Fischbach, Saal
Rathausplatz 3
65779 Kelkheim (Taunus)
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreis | Main-Taunus-Kreis |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Kreis | Main-Taunus-Kreis |
Bürgermeisterwahl
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |
Bürgermeisterstichwahl
Wahlbezirk | 00032 - Bürgerhaus Fischbach, Saal |
Ortsbezirk | Kelkheim-Fischbach |
Gruppierung | Kelkheim-Fischbach inkl. Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Kelkheim (Taunus) |