Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bereiter, Martin | Personenwahl |
CDU | Blatz, Jochen | Personenwahl |
CDU | Geist, Bernhard | Personenwahl |
CDU | Böhm, Marc | Personenwahl |
CDU | Hessel, Lisa | Personenwahl |
GRÜNE | Seiler, Hedwig | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Seipp-Guthier, Elke | Personenwahl |
SPD | Nisch, Roger | Personenwahl |
SPD | Gottschalk, Bernd | Personenwahl |
SPD | Hofmann, Rainer | Personenwahl |
SPD | Lust, Fabienne | Personenwahl |
SPD | Jäckel, Willi | Personenwahl |
SPD | Pawlik, Jürgen | Personenwahl |
SPD | Hofmann, Gernot | Personenwahl |
SPD | Seifert, Thomas | Personenwahl |
SPD | Horn, Klaus-Dieter | Personenwahl |
ZBK | Urich, Steffen | Personenwahl |
ZBK | Schlingmann, Martin | Personenwahl |
ZBK | Dr. Strack, Georg | Personenwahl |
ZBK | Arndt, Bernd | Personenwahl |
ZBK | Hofferbert, Frank | Personenwahl |
ZBK | Zörgiebel, Birgit | Personenwahl |
ZBK | Huber, Christian | Personenwahl |
ZBK | Weyrich, Dennis | Personenwahl |
ZBK | Bünau, Beate | Personenwahl |
ZBK | Landgraf, Rolf | Personenwahl |
ZBK | Porzel, Ingo | Personenwahl |
Stadt Bad König
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.755 | |
Wähler/innen | 3.835 | 49,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernhard Geist, CDU | |||
Lisa Hessel, CDU | |||
Markus Wangler, CDU | |||
Martin Bereiter, CDU | |||
Jochen Blatz, CDU | |||
Marc Böhm, CDU | |||
Adriano Antonelli, CDU | |||
Holger Pilz, CDU | |||
Gerald Storck, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hedwig Seiler, GRÜNE | |||
Gerlinde Freiling, GRÜNE | |||
Dr. Elke Seipp-Guthier, GRÜNE | |||
Guido Bischoff, GRÜNE | |||
Elke Bischoff, GRÜNE | |||
Frank Schoenmaker, GRÜNE | |||
Birgit Doblas Arreza, GRÜNE | |||
Wilhelm August Gebhardt, GRÜNE | |||
Doris Biermann, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Roger Nisch, SPD | |||
Bernd Gottschalk, SPD | |||
Klaus-Dieter Horn, SPD | |||
Rainer Hofmann, SPD | |||
Fabienne Lust, SPD | |||
Jürgen Pawlik, SPD | |||
Ülkü Ismail, SPD | |||
Gernot Hofmann, SPD | |||
Willi Jäckel, SPD | |||
Werner Ditter, SPD | |||
Christoffer Schmidt, SPD | |||
Kornelia Horn, SPD | |||
Bernd Abdorf, SPD | |||
Eva Heldmann, SPD | |||
Alexandra Nisch, SPD | |||
Sabine Hix-Dingeldein, SPD | |||
Reinhold Nisch, SPD | |||
Thomas Seifert, SPD | |||
ZBK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Schlingmann, ZBK | |||
Steffen Urich, ZBK | |||
Beate Bünau, ZBK | |||
Christian Huber, ZBK | |||
Dr. Georg Strack, ZBK | |||
Frank Hofferbert, ZBK | |||
Sina Jade, ZBK | |||
Bernd Arndt, ZBK | |||
Dennis Weyrich, ZBK | |||
Thomas Keil, ZBK | |||
Rolf Landgraf, ZBK | |||
Ingo Porzel, ZBK | |||
Birgit Zörgiebel, ZBK | |||
Roland Recebs, ZBK | |||
Ayhan Ismail, ZBK | |||
Dr. Holger Hoche, ZBK | |||
Andrea De la Haye, ZBK | |||
Reinhard Baron, ZBK | |||
Jan-Andre Keil, ZBK | |||
Helge Lorenz, ZBK | |||
Hans-Jürgen Hoppe, ZBK | |||
Bettina Deutscher, ZBK | |||
Philipp Urich, ZBK | |||
Falko Schwarz, ZBK | |||
Helga Marx, ZBK | |||
Dr. Joachim Melchior, ZBK | |||
Karlheinz Urich, ZBK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,45 %