Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Internationale Liste Breuberg | Cakir, Esra | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Nassos, Marios | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Özkarslioǧlu, Gülden | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Cot, Bünyamin | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Denchev, Dian | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Yildirim, Bozan | Personenwahl |
Internationale Liste Breuberg | Atanasov, Feodora | Personenwahl |
Stadt Breuberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.509 | |
Wähler/innen | 211 | 13,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Internationale Liste Breuberg - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marios Nassos, Internationale Liste Breuberg | |||
Walter Linder, Internationale Liste Breuberg | |||
Dian Denchev, Internationale Liste Breuberg | |||
Esra Cakir, Internationale Liste Breuberg | |||
Gülden Özkarslioǧlu, Internationale Liste Breuberg | |||
Tome Minkov, Internationale Liste Breuberg | |||
Bozan Yildirim, Internationale Liste Breuberg | |||
Feodora Atanasov, Internationale Liste Breuberg | |||
Lyubomira Kodrova-Dencheva, Internationale Liste Breuberg | |||
Bünyamin Cot, Internationale Liste Breuberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,98 %