Steinbach Dorfgemeinschaftshaus
Anschrift
barrierefrei
Steinbach Dorfgemeinschaftshaus
Schloßstraße 27b
64720 Michelstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Kreis | Odenwaldkreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Kreis | Odenwaldkreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Bürgermeisterwahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Landratswahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |
Kreis | Odenwaldkreis |
Bürgermeisterstichwahl
Wahlbezirk | Steinbach 2 |
Ortsbezirk | Steinbach |
Gruppierung | Stadtteile Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Gesamt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtteile |
Gruppierung | Steinbach Gesamt |
Gemeinde | Stadt Michelstadt |