Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IDB | Indraccolo, Giuseppe | Personenwahl |
IDB | Stoyanova, Stanislava Emilova | Personenwahl |
IDB | Pham, Quoc Phong | Personenwahl |
IDB | Yönter, Isil | Personenwahl |
IDB | Sarkeis, Manal | Personenwahl |
IDB | Albahri, George | Personenwahl |
IDB | Albahri, Soulafa | Personenwahl |
IDB | Bilgic, Müzahher | Personenwahl |
IDB | Sharma, Anil | Personenwahl |
Bad Vilbel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 5.272 | |
Wähler/innen | 468 | 8,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IDB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Isil Yönter, IDB | |||
Quoc Phong Pham, IDB | |||
Manal Sarkeis, IDB | |||
George Albahri, IDB | |||
Stanislava Emilova Stoyanova, IDB | |||
Soulafa Albahri, IDB | |||
Giuseppe Indraccolo, IDB | |||
Müzahher Bilgic, IDB | |||
Yurdakul Köroglu, IDB | |||
Azadeh Djahedi, IDB | |||
Anil Sharma, IDB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,88 %
Wahlbezirke