00020 - Ev. Gemeindehaus Gronau
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wähler/innen | 186 | 17,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,29 %
Ortsbezirk