00003 - Brunnenschule
Wahlberechtigte | 956 | |
Wähler/innen | 213 | 22,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,28 %
Ortsbezirk