502 Bürgerhaus Nieder-Mockstadt - Bürgerhaus Nieder-Mockstadt
Anschrift
barrierefrei
502 Bürgerhaus Nieder-Mockstadt
Bürgerhaus Nieder-Mockstadt
Goldbachstraße 2
61197 Florstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtverordneten- und Kreiswahl |
Gruppierung | Nieder-Mockstadt |
Gemeinde | Stadt Florstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtverordneten- und Kreiswahl |
Gruppierung | Nieder-Mockstadt |
Gemeinde | Stadt Florstadt |
Kreis | Wetteraukreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtverordneten- und Kreiswahl |
Gruppierung | Nieder-Mockstadt |
Gemeinde | Stadt Florstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |
Gruppierung | Urnenwahl Stadtverordneten- und Kreiswahl |
Gruppierung | Nieder-Mockstadt |
Gemeinde | Stadt Florstadt |
Kreis | Wetteraukreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Bürgerhaus Nd.-Mockstadt II |
Ortsbezirk | Nieder-Mockstadt |