Briefwahl I
Wähler/innen | 2.489 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
OLN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
OLN (Stimmen) | |||
WGN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGN (Stimmen) | |||
BfN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfN (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.