Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. Kroha, Gerald | Personenwahl |
CDU | Prag, Richard | Personenwahl |
GRÜNE | Nabrotzky, Dorothee | Personenwahl |
SPD | Woitsch, Peter | Personenwahl |
SPD | Sohnius, Stephanie | Personenwahl |
SPD | Straube, Alexander | Personenwahl |
FDP | Stemmler, Hans | Personenwahl |
Engenhahn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.104 | |
Wähler/innen | 681 | 61,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Gerald Kroha, CDU | |||
Rainer Laubmeyer, CDU | |||
Richard Prag, CDU | |||
Achim Belak, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfram Wege, GRÜNE | |||
Dorothee Nabrotzky, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Woitsch, SPD | |||
Alexander Straube, SPD | |||
Stephanie Sohnius, SPD | |||
Klaus Herber, SPD | |||
Bayu Zimmermann, SPD | |||
Thomas Dunemann, SPD | |||
Sonja Krause-Woitsch, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Irina Martin, FDP | |||
Hans Stemmler, FDP | |||
OLN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Franke, OLN | |||
Patrick Hase, OLN | |||
Peter Meyer, OLN | |||
Susanne Krause, OLN | |||
Dirck Krause, OLN | |||
Dr. Elke Jöckel, WGN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Elke Jöckel, WGN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,68 %